수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.

교습과정 교습과목 정원(반당) 총교습시간(분) 교습기간(월) 교습비(원) 기타경비(원)
[재료비]
총교습비(원)
[교습비+기타경비]
이·미용 SMP(모발테라피) 20 960 1개월 0일 2,000,000 500,000 2,500,000
이·미용 강사트레이닝과정 20 1,800 2개월 0일 3,000,000 0 3,000,000
이·미용 남자왁싱 20 1,050 2개월 0일 2,000,000 0 2,000,000
이·미용 네일 샵마스터 20 3,600 3개월 0일 2,100,000 0 2,100,000
이·미용 네일아트 심화 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 300,000 1,800,000
이·미용 네일아트 심화 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 500,000 2,000,000
이·미용 네일아트 정규 20 5,400 3개월 36일 1,500,000 700,000 2,200,000
이·미용 네일아트실무과정 13 9,600 3개월 0일 1,034,880 0 1,034,880
이·미용 두피 20 1,800 2개월 0일 1,800,000 100,000 1,900,000
이·미용 드릴머신 18 1,200 1개월 0일 1,000,000 1,300,000 2,300,000
이·미용 맞춤형화장품조제관리사자격과정 20 1,200 1개월 0일 800,000 0 800,000
이·미용 메디컬스킨케어교육과정 20 1,800 2개월 0일 1,000,000 650,000 1,650,000
이·미용 메이크업 심화(1급) 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 850,000 2,350,000
이·미용 메이크업 심화(2급) 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 500,000 2,000,000
이·미용 메이크업 심화(3급) 20 7,200 4개월 48일 2,000,000 900,000 2,900,000
이·미용 메이크업 정규 20 7,200 4개월 48일 2,000,000 1,300,000 3,300,000
이·미용 메이크업대회반 20 2,400 2개월 0일 1,200,000 0 1,200,000
이·미용 메이크업뷰티일러스트(단과) 20 3,600 3개월 0일 1,500,000 0 1,500,000
이·미용 메이크업실기고사대비과정 20 2,100 1개월 0일 1,400,000 0 1,400,000
이·미용 미용사(네일)국가자격증취득과정 13 18,000 3개월 0일 1,940,400 0 1,940,400
이·미용 미용사(메이크업)국가자격증취득과정 10 15,600 3개월 0일 1,681,680 0 1,681,680
이·미용 미용사(일반)국가자격증취득과정 17 19,200 3개월 0일 2,069,760 0 2,069,760
이·미용 미용사(피부)국가자격증취득과정 14 18,000 3개월 0일 1,940,400 0 1,940,400
이·미용 방송스타일링 20 3,600 3개월 0일 2,100,000 450000 2,550,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 1,440 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 2,880 2개월 0일 2,000,000 0 2,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 4,320 3개월 0일 3,000,000 0 3,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 5,760 4개월 0일 4,000,000 0 4,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 7,200 5개월 0일 5,000,000 0 5,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 8,640 6개월 0일 6,000,000 0 6,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 10,080 7개월 0일 7,000,000 0 7,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 11,520 8개월 0일 8,000,000 0 8,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 12,960 9개월 0일 9,000,000 0 9,000,000
이.미용 뷰티전문가(헤어) 20 14,400 10개월 0일 10,000,000 0 10,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 1,440 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 2,880 2개월 0일 2,000,000 0 2,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 4,320 3개월 0일 3,000,000 0 3,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 5,760 4개월 0일 4,000,000 0 4,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 7,200 5개월 0일 5,000,000 0 5,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 8,640 6개월 0일 6,000,000 0 6,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 10,080 7개월 0일 7,000,000 0 7,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 11,520 8개월 0일 8,000,000 0 8,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 12,960 9개월 0일 9,000,000 0 9,000,000
이·미용 뷰티전문가(메이크업) 20 14,400 10개월 0일 10,000,000 0 10,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가1 20 1,200 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가2 20 2,400 2개월 0일 2,000,000 0 2,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가3 20 3,600 3개월 0일 3,000,000 0 3,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가4 20 4,800 4개월 0일 4,000,000 0 4,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가5 20 6,000 5개월 0일 5,000,000 0 5,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가6 20 7,200 6개월 0일 6,000,000 0 6,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가7 20 8,400 7개월 0일 7,000,000 0 7,000,000
이.미용 화장품뷰티전문가8 20 9,600 8개월 0일 8,000,000 0 8,000,000
이.미용 피부창업(뱀부 스톤테라피) 20 2,400 2개월 0일 1,400,000 0 1,400,000
이.미용 H-공모전반 20 1,200 1개월 0일 500,000 0 500,000
이.미용 대회반 네일 20 1,800 2개월 0일 1,500,000 0 1,500,000
이·미용 뷰티포트폴리오 20 1,440 2개월 0일 3,000,000 0 3,000,000
이·미용 샵마스터 20 2,400 2개월 16일 800,000 0 800,000
이·미용 속눈썹 펌 20 600 1개월 0일 500,000 70,000 570,000
이·미용 속눈썹연장 20 1,050 2개월 0일 1,000,000 400,000 1,400,000
이·미용 슈가링 왁싱 20 1,200 1개월 0일 1,400,000 0 1,400,000
이·미용 스킨아트 20 1,440 2개월 0일 2,000,000 1,300,000 3,300,000
이·미용 아티스트 20 5,400 3개월 36일 1,500,000 900,000 2,400,000
이·미용 업스타일 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 450,000 1,950,000
이·미용 에어브러쉬 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 550,000 2,050,000
이·미용 염색 20 2,400 2개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 왁싱 20 1,050 2개월 0일 1,500,000 450,000 1,950,000
이·미용 왁싱심화 20 600 1개월 0일 700,000 0 700,000
이·미용 이브닝업스타일1급자격과정 20 3,600 3개월 0일 2,100,000 0 2,100,000
이·미용 이용사자격증과정 20 3,600 3개월 0일 1,500,000 0 1,500,000
이·미용 커트 20 2,400 2개월 0일 1,000,000 400,000 1,400,000
이·미용 패션스타일리스트 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 250,000 1,750,000
이·미용 퍼스널컬러컨설턴트자격과정 20 1,800 2개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 포크아트 18 1,200 1개월 12일 600,000 0 600,000
이·미용 피부 정규 20 5,400 3개월 36일 1,500,000 600,000 2,100,000
이·미용 피부미용사실무취업과정 14 18,000 3개월 0일 1,940,400 0 1,940,400
이·미용 피부미용직무능력표준활용과정 20 3,600 3개월 0일 1,800,000 0 1,800,000
이·미용 헤어 심화 20 3,600 3개월 24일 1,500,000 800,000 2,300,000
이·미용 헤어 익스텐션 20 1,200 1개월 0일 700,000 0 700,000
이·미용 헤어 정규 20 7,200 4개월 48일 2,000,000 650,000 2,650,000
이·미용 헤어살롱마스터 20 3,600 3개월 0일 2,100,000 0 2,100,000
이·미용 M-공모전반 20 1,200 1개월 0일 500,000 0 500,000
이·미용 공모전반 20 1,200 1개월 0일 500,000 0 500,000
이·미용 E-공모전반 20 1,200 1개월 0일 500,000 0 500,000
이·미용 대회반 피부 20 1,800 2개월 0일 1,500,000 0 1,500,000
이·미용 대회반 메이크업 1 20 1,200 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 대회반 메이크업 2 20 1,200 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 대회반 헤어 1 20 1,200 1개월 0일 1,500,000 0 1,500,000
이·미용 대회반 헤어 2 20 1,200 1개월 0일 1,500,000 0 1,500,000
이·미용 특수분장 방학특강 20 1,200 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 대회반 메이크업 3 20 1,200 1개월 0일 1,000,000 0 1,000,000
이·미용 네일 취/창업과정 1 16 1,200 1개월 0일 700,000 0 700,000
이·미용 네일 취/창업과정 2 16 1,200 1개월 0일 700,000 0 700,000
이·미용 네일 취/창업과정 3 16 1,200 1개월 0일 700,000 0 700,000
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
구분 변환사유 발생일 변환금액
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액.
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습시작 전 이미 납부한 교습비 등의 전액.
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액.
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액.
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음.
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.

카카오픈채팅
개강안내
[정규개강일]04월 18일
[주말개강일]04월 16일